DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN AGAMA DAN JENIS...
Sumber : DKB Semester II 2024 (diolah)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| AGAMA | text | ||
| PRIA | numeric | ||
| WANITA | numeric | ||
| TOTAL (JIWA) | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2025年3月11日 |
| Metadata last updated | 2025年3月11日 |
| 创建的 | 2025年3月11日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 739c3e7e-8476-4457-8c1a-a0243f622d12 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a9806933-0abf-4131-8373-39fd3a64b7ec |
| Size | 414字节 |
| State | active |
| Url type | upload |
