Промене
На 31. октобар 2024. 04:10:57 UTC,
-
Додата следећа поља у Rekap Jumlah Pejabat Struktural Kota Padang
- eselon са вредношћу ii.a
- tahun са вредношћу 2023
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "BKPSDM Kota Padang", | 2 | "author": "BKPSDM Kota Padang", | ||
| 3 | "author_email": "pengolahandatabkdpadang@gmail.com", | 3 | "author_email": "pengolahandatabkdpadang@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "8f827e92-13f7-4f2d-a7ab-2e040c6a3612", | 4 | "creator_user_id": "8f827e92-13f7-4f2d-a7ab-2e040c6a3612", | ||
| n | 5 | "extras": [], | n | 5 | "extras": [ |
| 6 | { | ||||
| 7 | "key": "eselon", | ||||
| 8 | "value": "ii.a" | ||||
| 9 | }, | ||||
| 10 | { | ||||
| 11 | "key": "tahun", | ||||
| 12 | "value": "2023" | ||||
| 13 | } | ||||
| 14 | ], | ||||
| 6 | "groups": [], | 15 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "25dc9b8c-2643-4c77-870d-0f98afe8b19d", | 16 | "id": "25dc9b8c-2643-4c77-870d-0f98afe8b19d", | ||
| 8 | "isopen": false, | 17 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 18 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 19 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "BKPSDM Kota Padang", | 20 | "maintainer": "BKPSDM Kota Padang", | ||
| 12 | "maintainer_email": "pengolahandatabkdpadang@gmail.com", | 21 | "maintainer_email": "pengolahandatabkdpadang@gmail.com", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-10-31T04:10:22.398964", | 22 | "metadata_created": "2024-10-31T04:10:22.398964", | ||
| t | 14 | "metadata_modified": "2024-10-31T04:10:22.398974", | t | 23 | "metadata_modified": "2024-10-31T04:10:57.041641", |
| 15 | "name": "rekap-jumlah-pejabat-struktural-kota-padang", | 24 | "name": "rekap-jumlah-pejabat-struktural-kota-padang", | ||
| 16 | "notes": "Jumlah Pejabat Struktural Kota Padang dikelompokkan | 25 | "notes": "Jumlah Pejabat Struktural Kota Padang dikelompokkan | ||
| 17 | berdasarkan tahun dan eselon", | 26 | berdasarkan tahun dan eselon", | ||
| 18 | "num_resources": 0, | 27 | "num_resources": 0, | ||
| 19 | "num_tags": 4, | 28 | "num_tags": 4, | ||
| 20 | "organization": { | 29 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 30 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2023-11-23T06:00:43.246104", | 31 | "created": "2023-11-23T06:00:43.246104", | ||
| 23 | "description": "Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya | 32 | "description": "Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya | ||
| 24 | Manusia Kota Padang", | 33 | Manusia Kota Padang", | ||
| 25 | "id": "a7b5b3ef-1b77-473e-aece-1bb12f5b18db", | 34 | "id": "a7b5b3ef-1b77-473e-aece-1bb12f5b18db", | ||
| 26 | "image_url": | 35 | "image_url": | ||
| 27 | "2023-11-23-060043.2347852023-09-07-025154.125073kotapadang.png", | 36 | "2023-11-23-060043.2347852023-09-07-025154.125073kotapadang.png", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 37 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "bkpsdm", | 38 | "name": "bkpsdm", | ||
| 30 | "state": "active", | 39 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "BKPSDM", | 40 | "title": "BKPSDM", | ||
| 32 | "type": "organization" | 41 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 42 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "a7b5b3ef-1b77-473e-aece-1bb12f5b18db", | 43 | "owner_org": "a7b5b3ef-1b77-473e-aece-1bb12f5b18db", | ||
| 35 | "private": false, | 44 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 45 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 46 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 38 | "resources": [], | 47 | "resources": [], | ||
| 39 | "state": "draft", | 48 | "state": "draft", | ||
| 40 | "tags": [ | 49 | "tags": [ | ||
| 41 | { | 50 | { | ||
| 42 | "display_name": "eselon", | 51 | "display_name": "eselon", | ||
| 43 | "id": "78e910b3-3755-4c1c-8706-8ce4f1fd27d6", | 52 | "id": "78e910b3-3755-4c1c-8706-8ce4f1fd27d6", | ||
| 44 | "name": "eselon", | 53 | "name": "eselon", | ||
| 45 | "state": "active", | 54 | "state": "active", | ||
| 46 | "vocabulary_id": null | 55 | "vocabulary_id": null | ||
| 47 | }, | 56 | }, | ||
| 48 | { | 57 | { | ||
| 49 | "display_name": "pejabat", | 58 | "display_name": "pejabat", | ||
| 50 | "id": "1fdccec9-09a7-40e2-8977-79445564747f", | 59 | "id": "1fdccec9-09a7-40e2-8977-79445564747f", | ||
| 51 | "name": "pejabat", | 60 | "name": "pejabat", | ||
| 52 | "state": "active", | 61 | "state": "active", | ||
| 53 | "vocabulary_id": null | 62 | "vocabulary_id": null | ||
| 54 | }, | 63 | }, | ||
| 55 | { | 64 | { | ||
| 56 | "display_name": "rekap", | 65 | "display_name": "rekap", | ||
| 57 | "id": "cc85dc9a-e7da-4e4e-948e-085591ef4aab", | 66 | "id": "cc85dc9a-e7da-4e4e-948e-085591ef4aab", | ||
| 58 | "name": "rekap", | 67 | "name": "rekap", | ||
| 59 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 60 | "vocabulary_id": null | 69 | "vocabulary_id": null | ||
| 61 | }, | 70 | }, | ||
| 62 | { | 71 | { | ||
| 63 | "display_name": "struktural", | 72 | "display_name": "struktural", | ||
| 64 | "id": "5c3d859d-6282-4fa9-b8cb-8f02eed69094", | 73 | "id": "5c3d859d-6282-4fa9-b8cb-8f02eed69094", | ||
| 65 | "name": "struktural", | 74 | "name": "struktural", | ||
| 66 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 67 | "vocabulary_id": null | 76 | "vocabulary_id": null | ||
| 68 | } | 77 | } | ||
| 69 | ], | 78 | ], | ||
| 70 | "title": "Rekap Jumlah Pejabat Struktural Kota Padang", | 79 | "title": "Rekap Jumlah Pejabat Struktural Kota Padang", | ||
| 71 | "type": "dataset", | 80 | "type": "dataset", | ||
| 72 | "url": "", | 81 | "url": "", | ||
| 73 | "version": "" | 82 | "version": "" | ||
| 74 | } | 83 | } |
