Laporan Pendapatan Pajak Daerah 2023.csv
Descrição do conjunto de dados:
Persentase Penerimaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2023
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Jenis Pajak Daerah | text | ||
| Target Tahun 2023 | numeric | ||
| Realisasi Penerimaan 2023 | numeric | ||
| Persentase | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 11 de novembro de 2024 |
| Metadata last updated | 11 de novembro de 2024 |
| Data de criação | 11 de novembro de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6523332d-a056-4683-b6fc-dccdb6e03316 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0b7c8ec1-59b2-4ae6-aed1-c472290851b1 |
| Size | 701 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
