Harga Rata-rata Beras Medium Tahun 2025
Harga Rata-rata Beras Medium Tahun 2025
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Nama Pasar / Komoditi | text | ||
| Januari | text | ||
| Februari | text | ||
| Maret | text | ||
| April | text | ||
| Mei | text | ||
| Juni | text | ||
| Juli | text | ||
| Agustus | text | ||
| September | text | ||
| Oktober | text | ||
| November | text | ||
| Desember | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年2月6日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年2月6日 |
| 作成日 | 2026年2月6日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 639ab0bf-f397-4623-a990-a79fedb3b316 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 147d9a97-513b-459d-8255-a72010cac6e7 |
| Size | 859 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
