Harga Rata-rata Beras Medium Tahun 2025
Harga Rata-rata Beras Medium Tahun 2025
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Nama Pasar / Komoditi | text | ||
| Januari | text | ||
| Februari | text | ||
| Maret | text | ||
| April | text | ||
| Mei | text | ||
| Juni | text | ||
| Juli | text | ||
| Agustus | text | ||
| September | text | ||
| Oktober | text | ||
| November | text | ||
| Desember | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 6 בפברואר 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 6 בפברואר 2026 |
| מועד היצירה | 6 בפברואר 2026 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 639ab0bf-f397-4623-a990-a79fedb3b316 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 147d9a97-513b-459d-8255-a72010cac6e7 |
| Size | 859 בתים |
| State | active |
| Url type | upload |
