harga-bapok-pasar nanggalo-2024.csv
Rata-rata Bulanan Harga Barang Pokok di Pasar Nanggalo Kota Padang
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description | 
|---|---|---|---|
| KOMODITAS | text | ||
| SAT | text | ||
| Januari | text | ||
| Februari | text | ||
| Maret | text | ||
| April | text | ||
| Mei | text | ||
| Juni | text | ||
| Juli | text | ||
| Agustus | text | ||
| September | text | ||
| Oktober | text | ||
| Nopember | text | ||
| Desember | text | 
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 14 février 2025 | 
| Dernière modification de la métadonnée | 14 février 2025 | 
| Créé le | 14 février 2025 | 
| Format | CSV | 
| Licence | Aucune licence fournie | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 3109bf2e-8319-4bfb-b255-498d112878ed | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 2f12dc94-50fa-45ff-b7c2-a78f479cf0a6 | 
| Size | 8,2 kibi | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
