Data Jumlah Pasien Rawat Inap
Data Jumlah Pasien Rawat Inap
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| elemen data | text | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 31 octobre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 31 octobre 2024 |
| Créé le | 31 octobre 2024 |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8ffb158d-7987-4819-a3e0-f0ef486ace16 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ee46d2d4-a748-43e1-b37a-ad6f96e4fb12 |
| Size | 89 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
