Pemuda Kader
Pemuda yang berumur 16-30 tahun di tingkat daerah yang memerlukan pengembangan skill sesuai dengan kriteria tertentu yang dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan/atau forum pengembangan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kegiatan | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 7 نوامبر 2024 |
| Metadata last updated | 7 نوامبر 2024 |
| Created | 7 نوامبر 2024 |
| Format | CSV |
| لایسنس | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 00808946-9919-4903-83fd-22a1f7bdebf6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1828579b-8500-484a-9dc2-202b2406557f |
| Size | 91 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
