Jumlah Pasien RS csv.csv
Jumlah pasien di Rumah Sakit di Kota Padang
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Elemen Data | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko maiatzaren 8(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko maiatzaren 8(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko maiatzaren 7(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ef72394d-1956-4006-b601-6b07ffef2d59 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 47623f8b-543f-4d98-82f7-5980353bb86a |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
