dam parit 2023.csv
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NAMA POKTAN/ GAPOKTAN/ UPJA | text | ||
| KELURAHAN | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PANJANG (M) | numeric | ||
| SUMBER DANA | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de noviembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de noviembre de 2024 |
| Creado | 7 de noviembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c159c313-5a54-4cb1-a441-49680384b823 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 06f1aba9-283e-48ab-8efa-b8c6df2b45a0 |
| Size | 227 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
