Keluarga Bermasalah Psikososial.csv
Dataset description:
Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi di Kota Padang Tahun 2019 - 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Jenis PPKS | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de diciembre de 2025 |
| Creado | 24 de diciembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 409d25de-d1d5-4200-a7b7-7b8811bdc494 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | fca6795e-797f-4b07-a2b2-d26047325a18 |
| Size | 124 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
