Kasus Penyakit Hewan Menular.csv
Kasus Penyakit Hewan Menular di Kota Padang
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NO. | numeric | ||
| KASUS | text | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 29 de febrero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 29 de febrero de 2024 |
| Creado | 29 de febrero de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b40f133e-f0ef-4e06-8f60-f0eb957d37fe |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e44d9d47-0603-44b2-86d6-6b523525c290 |
| Size | 197 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
