Harga Rata-rata Gula Pasir Tahun 2025
Harga Rata-rata Gula Pasir Tahun 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nama Pasar / Komoditi | text | ||
| Januari | text | ||
| Februari | text | ||
| Maret | text | ||
| April | text | ||
| Mei | text | ||
| Juni | text | ||
| Juli | text | ||
| Agustus | text | ||
| September | text | ||
| Oktober | text | ||
| November | text | ||
| Desember | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de febrero de 2026 |
| Creado | 6 de febrero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6c3cf661-d089-4a09-bd69-ba99e8b7e58b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7aa9d9f1-8737-4076-9067-28753e429313 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
