Harga Rata-rata Cabe Rawit Hijau Tahun 2025
Harga Rata-rata Cabe Rawit Hijau Tahun 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nama Pasar / Komoditi | text | ||
| Januari | text | ||
| Februari | text | ||
| Maret | text | ||
| April | text | ||
| Mei | text | ||
| Juni | text | ||
| Juli | text | ||
| Agustus | text | ||
| September | text | ||
| Oktober | text | ||
| November | text | ||
| Desember | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de febrero de 2026 |
| Creado | 6 de febrero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 97278e83-7a4d-4c4f-b311-151932f520e8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7b0efd32-3df4-4596-8592-0b0312c151a7 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
