Harga Rata-rata Beras Premium Tahun 2025
Harga Rata-rata Beras Premium Tahun 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nama Pasar / Komoditi | text | ||
| Januari | text | ||
| Februari | text | ||
| Maret | text | ||
| April | text | ||
| Mei | text | ||
| Juni | text | ||
| Juli | text | ||
| Agustus | text | ||
| September | text | ||
| Oktober | text | ||
| November | text | ||
| Desember | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de febrero de 2026 |
| Creado | 6 de febrero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 35c9ae3b-09dc-48b6-9d45-107d088dc2e5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d7cd4c5b-263e-4b7d-8ee0-77ec54a87dc7 |
| Size | 919 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
