DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN GOLONGAN DARAH...
Sumber : DKB Semester II 2024 (diolah)
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| GOLONGAN DARAH | text | ||
| PRIA | numeric | ||
| WANITA | numeric | ||
| TOTAL (JIWA) | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de marzo de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 11 de marzo de 2025 |
| Creado | 11 de marzo de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5cc0db17-d106-46cd-8f19-b4f74b733fca |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 59335557-f203-45a8-ba2c-e51f11f6a5e4 |
| Size | 669 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
