Cambios
En el instante 31 de octubre de 2024, 3:10:30 UTC,
-
Ningún campo fue actualizado. Compruebe la comparativa de metadatos para más detalles.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "09bbd7f9-1998-4f9a-96bc-79a7bda7c727", | 4 | "creator_user_id": "09bbd7f9-1998-4f9a-96bc-79a7bda7c727", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "1841a662-50ae-4109-983a-cb6d78206585", | 7 | "id": "1841a662-50ae-4109-983a-cb6d78206585", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-10-31T03:07:19.897696", | 13 | "metadata_created": "2024-10-31T03:07:19.897696", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-10-31T03:10:29.909316", | n | 14 | "metadata_modified": "2024-10-31T03:10:30.658087", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | -alat-alat-ukur-takar-timbang-dan-perlengkapannya-uttp-bertanda-tera", | 16 | -alat-alat-ukur-takar-timbang-dan-perlengkapannya-uttp-bertanda-tera", | ||
| 17 | "notes": "Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun | 17 | "notes": "Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun | ||
| 18 | berjalan/Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di | 18 | berjalan/Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di | ||
| 19 | wilayah kota Padang", | 19 | wilayah kota Padang", | ||
| 20 | "num_resources": 1, | 20 | "num_resources": 1, | ||
| 21 | "num_tags": 1, | 21 | "num_tags": 1, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-11-23T06:32:56.183581", | 24 | "created": "2023-11-23T06:32:56.183581", | ||
| 25 | "description": "Dinas Perdagangan Kota Padang", | 25 | "description": "Dinas Perdagangan Kota Padang", | ||
| 26 | "id": "7652ba92-b456-4d45-ac21-d20b7e09c521", | 26 | "id": "7652ba92-b456-4d45-ac21-d20b7e09c521", | ||
| 27 | "image_url": | 27 | "image_url": | ||
| 28 | "2023-11-23-063256.1706072023-09-07-025154.125073kotapadang.png", | 28 | "2023-11-23-063256.1706072023-09-07-025154.125073kotapadang.png", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "dinas-perdagangan", | 30 | "name": "dinas-perdagangan", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "Dinas Perdagangan", | 32 | "title": "Dinas Perdagangan", | ||
| 33 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "7652ba92-b456-4d45-ac21-d20b7e09c521", | 35 | "owner_org": "7652ba92-b456-4d45-ac21-d20b7e09c521", | ||
| 36 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 39 | "resources": [ | 39 | "resources": [ | ||
| 40 | { | 40 | { | ||
| 41 | "cache_last_updated": null, | 41 | "cache_last_updated": null, | ||
| 42 | "cache_url": null, | 42 | "cache_url": null, | ||
| 43 | "created": "2024-10-31T03:10:29.934098", | 43 | "created": "2024-10-31T03:10:29.934098", | ||
| 44 | "datastore_active": false, | 44 | "datastore_active": false, | ||
| 45 | "description": "", | 45 | "description": "", | ||
| 46 | "format": "CSV", | 46 | "format": "CSV", | ||
| 47 | "hash": "", | 47 | "hash": "", | ||
| 48 | "id": "03a3e079-1090-4333-b3f2-700bf3e3cbb3", | 48 | "id": "03a3e079-1090-4333-b3f2-700bf3e3cbb3", | ||
| 49 | "last_modified": "2024-10-31T03:10:29.883899", | 49 | "last_modified": "2024-10-31T03:10:29.883899", | ||
| n | 50 | "metadata_modified": "2024-10-31T03:10:29.921261", | n | 50 | "metadata_modified": "2024-10-31T03:10:30.673146", |
| 51 | "mimetype": "text/csv", | 51 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 52 | "mimetype_inner": null, | 52 | "mimetype_inner": null, | ||
| 53 | "name": "uttp-31 Okt 2024-2.csv", | 53 | "name": "uttp-31 Okt 2024-2.csv", | ||
| 54 | "package_id": "1841a662-50ae-4109-983a-cb6d78206585", | 54 | "package_id": "1841a662-50ae-4109-983a-cb6d78206585", | ||
| 55 | "position": 0, | 55 | "position": 0, | ||
| 56 | "resource_type": null, | 56 | "resource_type": null, | ||
| 57 | "size": 112, | 57 | "size": 112, | ||
| 58 | "state": "active", | 58 | "state": "active", | ||
| 59 | "url": | 59 | "url": | ||
| 60 | 03a3e079-1090-4333-b3f2-700bf3e3cbb3/download/uttp-31-okt-2024-2.csv", | 60 | 03a3e079-1090-4333-b3f2-700bf3e3cbb3/download/uttp-31-okt-2024-2.csv", | ||
| 61 | "url_type": "upload" | 61 | "url_type": "upload" | ||
| 62 | } | 62 | } | ||
| 63 | ], | 63 | ], | ||
| t | 64 | "state": "draft", | t | 64 | "state": "active", |
| 65 | "tags": [ | 65 | "tags": [ | ||
| 66 | { | 66 | { | ||
| 67 | "display_name": "UTTP", | 67 | "display_name": "UTTP", | ||
| 68 | "id": "0d14c227-f9cf-4a83-85c7-631ff523a9a6", | 68 | "id": "0d14c227-f9cf-4a83-85c7-631ff523a9a6", | ||
| 69 | "name": "UTTP", | 69 | "name": "UTTP", | ||
| 70 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 71 | "vocabulary_id": null | 71 | "vocabulary_id": null | ||
| 72 | } | 72 | } | ||
| 73 | ], | 73 | ], | ||
| 74 | "title": "Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan | 74 | "title": "Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan | ||
| 75 | perlengkapannya (UTTP) bertanda tera", | 75 | perlengkapannya (UTTP) bertanda tera", | ||
| 76 | "type": "dataset", | 76 | "type": "dataset", | ||
| 77 | "url": "", | 77 | "url": "", | ||
| 78 | "version": "2.0" | 78 | "version": "2.0" | ||
| 79 | } | 79 | } |
