harga-bapok-pasar simpang haru-2025.csv
Rata2 Bulanan Harga Barang Pokok di Pasar Simpang Haru Kota Padang Thn 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| KOMODITAS | text | ||
| SAT | text | ||
| Januari | text | ||
| Februari | text | ||
| Maret | text | ||
| April | text | ||
| Mei | text | ||
| Juni | text | ||
| Juli | text | ||
| Agustus | text | ||
| September | text | ||
| Oktober | text | ||
| Nopember | text | ||
| Desember | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 14, 2026 |
| Metadata last updated | January 14, 2026 |
| Created | January 14, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ac1a3a4c-cf1a-4a7c-8a24-dd47c017566c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d744a48b-139f-4838-b10e-9dd529757bbc |
| Size | 7.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
