Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi...
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Berdasarkan Kecamatan
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| KUD | numeric | ||
| KPN/KPRI | numeric | ||
| KOPKAR | numeric | ||
| Lainnya | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 21 de març de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 21 de març de 2025 |
| Creat | 21 de març de 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9f774199-0f29-482f-b48b-08ccb5e014da |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 29de9db6-8188-46aa-86ab-ff0ad74b0509 |
| Size | 374 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
