Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut...
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Padang, 2022-2023
Za dati resurs još uvijek nema kreiranih prikaza.
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 29. februar 2024. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 29. februar 2024. |
| Kreirano | 29. februar 2024. |
| Format | |
| Licenca | Nema licence |
| Id | e7af5067-b7c3-44be-9d02-d373f8632165 |
| Package id | c57a42d3-2970-4b22-83ad-9c70a78313ce |
| State | active |
