Data Rekapitulasi Minol Gol. B dan C Tahun 2025
Data Rekapitulasi Minol Gol. B dan C Tahun 2025
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| NAMA PERUSAHAAN | text | ||
| PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB | text | ||
| JENIS GOLONGAN | text | ||
| BAR /HOTEL/RESTORAN | text | ||
| TANGGAL TERBIT | text |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 6 فبراير 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 6 فبراير 2026 |
| أنشئت | 6 فبراير 2026 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1a888877-8fb0-4019-aace-cc210b1f4c3c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 44db0b62-bc3d-4511-8d8b-c63b665e0870 |
| Size | 979 بايت |
| State | active |
| Url type | upload |
