Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut...
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Padang, 2022-2023
此資源沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年2月29日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年2月29日 |
| 建立 | 2024年2月29日 |
| 格式 | |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Id | e7af5067-b7c3-44be-9d02-d373f8632165 |
| Package id | c57a42d3-2970-4b22-83ad-9c70a78313ce |
| State | active |
