You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Pemuda Kader
Pemuda yang berumur 16-30 tahun di tingkat daerah yang memerlukan pengembangan skill sesuai dengan kriteria tertentu yang dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan/atau forum pengembangan
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 | 
|---|---|---|---|
| Kegiatan | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | numeric | 
其他資訊
| 欄位 | 值 | 
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年11月7日 | 
| 最後更新的後設資料 | 2024年11月7日 | 
| 建立 | 2024年11月7日 | 
| 格式 | CSV | 
| 授權 | 沒有可使用的許可 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 00808946-9919-4903-83fd-22a1f7bdebf6 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 1828579b-8500-484a-9dc2-202b2406557f | 
| Size | 91 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
