Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut...
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Padang, 2022-2023
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年2月29日 |
| Metadata last updated | 2024年2月29日 |
| 创建的 | 2024年2月29日 |
| 格式 | |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Id | e7af5067-b7c3-44be-9d02-d373f8632165 |
| Package id | c57a42d3-2970-4b22-83ad-9c70a78313ce |
| State | active |
