You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Fasilitas Kesehatan.csv
Jumlah Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Ibu dan Anak, RS Khusus, Puskesmas, Posyandu, Posbindu PTM, Apotek, Klinik) di Kota Padang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Elemen Data | text | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年3月6日 |
| Metadata last updated | 2024年3月6日 |
| 创建的 | 2023年9月7日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 18d5c7b5-2130-4283-8a65-3599a2f79a24 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | eab7f1e6-2533-407c-855a-8a53e43468d6 |
| Size | 360字节 |
| State | active |
| Url type | upload |
