You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Padang...
Dataset description:
Jumlah Puskesmas, Pustu, Posyandu
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年2月29日 |
| Metadata last updated | 2024年2月29日 |
| 创建的 | 2024年2月29日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | Other (Not Open) |
| Has views | True |
| Id | 0287991e-e2c7-40ce-908a-a76c710f9391 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2f483ca7-7947-4e59-9ead-0568fe64e471 |
| Size | 56字节 |
| State | active |
| Url type | upload |
