You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Pemuda Kader
Pemuda yang berumur 16-30 tahun di tingkat daerah yang memerlukan pengembangan skill sesuai dengan kriteria tertentu yang dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan/atau forum pengembangan
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис | 
|---|---|---|---|
| Kegiatan | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | numeric | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 7 листопада 2024 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 7 листопада 2024 р. | 
| Створено | 7 листопада 2024 р. | 
| Формат | CSV | 
| Ліцензія | Не вказано ліцензію | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 00808946-9919-4903-83fd-22a1f7bdebf6 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 1828579b-8500-484a-9dc2-202b2406557f | 
| Size | 91 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
