﻿_id	No	Elemen Data	2020	2021	2022	2023	2024
1	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit rujukan	0.29	0.31	0.31	0.32	0.32
2	2	Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	50	50	51.85	96.29	100
3	3	persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	94.36	81.9	99.63	99.1	100
4	4	presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99.25	99.8	99.87	99.9	100
5	5	presentasi bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93.76	93.6	97.18	95.9	100
6	6	cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 	81.27	90	100	100	100
7	7	persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 	82.65	46.3	100	100	89.34
8	8	persentase orang usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	80.33	74	100	98.97	100.83
9	9	presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	52.9	25.5	100	100	80.86
10	10	persentase  penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	60.71	31.5	83.66	98.51	100
11	11	persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	76.21	92.85	83	100	99.3
12	12	persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 	100	93.13	100	100	100
13	13	persentase orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar	100	92.59	95.6	100	100
14	14	persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan deteksi dini HVI sesuai standar	100	100	94.6	100	100
