﻿_id	NAMA PERUSAHAAN	PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB	ISI GUDANG	LUAS GUDANG	GOLONGAN GUDANG	TANGGAL TERBIT
1	SUWAGITO LAWER	SUWAGITO LAWER	Obat Pertanian Dan Pupuk	3198 m2	Tidak Berpendingin	10 Februari 2025
2	PT PUTRA MANDIRI AGROBISNIS	ROMI KURNIAWAN	Pupuk	69 m2	Tidak Berpendingin	14 Maret 2025
3	PT ROYAL BUMI ANDALAS	HERY TJANDRA SUSANTO	Minuman Beralkohol	143,09 m2	Tidak Berpendingin	25 Maret 2025
4	CV MAKNA TANI SEJAHTERA	ISRIL IDRIS	Pupuk	40,5 m2	Tidak Berpendingin	23 Juli 2025
5	PT. Hanjaya Mandala Sampoerna	Elvira Lianita	Rokok	984 m2	Tidak Berpendingin	30 Juli 2025
6	PT TELUK BAYUR BULK TERMINAL	ERRY TJUATJA	CPO dan turunannya	15057 m2	Tidak Berpendingin	20 Agustus 2025
7	PT. SUKANDA DJAYA	Philip Min Lih Chen	Barang Pokok: Susu, daging sapi dan ayam, minyak goreng dan mentega Barang Non Pokok: Ice cream, yougurt, keju, mayonaise, biskuit, cokelat, sayuran repacking, permen, makanan ringan dan lain-lain	792 m2	Tidak Berpendingin, Berpendingin	11-Sep-25
8	PT. INTAN SUKSES INSPIRASI	SORMIN	Makanan dan Minuman Kemasan	288 m2	Tidak Berpendingin, Berpendingin	11-Sep-25
9	ERMANTO ARIFIN	ERMANTO ARIFIN	Pupuk	6.538 m2	Tidak Berpendingin	18-Sep-25
10	Anggriawan Lie	Anggriawan Lie	Makanan dan Minuman Kemasa	406 m2	Tidak Berpendingin	03-Nov-25
11	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""
