Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut...
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Padang, 2022-2023
Za dati resurs nema još uvek kreiranih prikaza.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 29. februar 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 29. februar 2024. |
| Kreirano | 29. februar 2024. |
| Format | |
| Licenca | Licenca Nije Pružena |
| Id | e7af5067-b7c3-44be-9d02-d373f8632165 |
| Package id | c57a42d3-2970-4b22-83ad-9c70a78313ce |
| State | active |
