Harga Rata-rata Cabe Rawit Hijau Tahun 2025
Harga Rata-rata Cabe Rawit Hijau Tahun 2025
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| Nama Pasar / Komoditi | text | ||
| Januari | text | ||
| Februari | text | ||
| Maret | text | ||
| April | text | ||
| Mei | text | ||
| Juni | text | ||
| Juli | text | ||
| Agustus | text | ||
| September | text | ||
| Oktober | text | ||
| November | text | ||
| Desember | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 06. februar 2026. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 06. februar 2026. |
| Kreirano | 06. februar 2026. |
| Format | CSV |
| Licenca | Licenca Nije Pružena |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 97278e83-7a4d-4c4f-b311-151932f520e8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7b0efd32-3df4-4596-8592-0b0312c151a7 |
| Size | 1,2 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
