Jumlah Fasilitas Kesehatan.csv
Jumlah Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Ibu dan Anak, RS Khusus, Puskesmas, Posyandu, Posbindu PTM, Apotek, Klinik) di Kota Padang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Elemen Data | text | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 06. marec 2024 |
| Metadata last updated | 06. marec 2024 |
| Ustvarjeno | 07. september 2023 |
| Format | CSV |
| Licenca | Licenca ni izbrana |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 18d5c7b5-2130-4283-8a65-3599a2f79a24 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | eab7f1e6-2533-407c-855a-8a53e43468d6 |
| Size | 360 bajtov |
| State | active |
| Url type | upload |
