You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kec. Pauh Tahun 2024
Podatki in viri
-
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan.csvCSV
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kec. Pauh Tahun 2024
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Nazadnje posodobljeno | marec 6, 2024, 04:12 (UTC) |
| Ustvarjeno | marec 6, 2024, 04:12 (UTC) |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Tanggal Data Dibuat | 06 Maret 2024 |
| dibuat oleh | Admin |
