Harga Rata-rata Beras Premium Tahun 2025
Harga Rata-rata Beras Premium Tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| Nama Pasar / Komoditi | text | ||
| Januari | text | ||
| Februari | text | ||
| Maret | text | ||
| April | text | ||
| Mei | text | ||
| Juni | text | ||
| Juli | text | ||
| Agustus | text | ||
| September | text | ||
| Oktober | text | ||
| November | text | ||
| Desember | text |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 6. februára 2026 |
| Metadata last updated | 6. februára 2026 |
| Vytvorené | 6. februára 2026 |
| Formát | CSV |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 35c9ae3b-09dc-48b6-9d45-107d088dc2e5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d7cd4c5b-263e-4b7d-8ee0-77ec54a87dc7 |
| Size | 919 bajtov |
| State | active |
| Url type | upload |
