Harga Bapok Oktober 2024-2.csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| KOMODITAS | text | ||
| SAT | text | ||
| 01-Okt-24 | text | ||
| 02-Okt-24 | text | ||
| 03-Okt-24 | text | ||
| 04-Okt-24 | text | ||
| 05-Okt-24 | text | ||
| 06-Okt-24 | text | ||
| 07-Okt-24 | text | ||
| 08-Okt-24 | text | ||
| 09-Okt-24 | text | ||
| 10-Okt-24 | text | ||
| 11-Okt-24 | text | ||
| 12-Okt-24 | text | ||
| 13-Okt-24 | text | ||
| 14-Okt-24 | text | ||
| 15-Okt-24 | text | ||
| 16-Okt-24 | text | ||
| 17-Okt-24 | text | ||
| 18-Okt-24 | text | ||
| 19-Okt-24 | text | ||
| 20-Okt-24 | text | ||
| 21-Okt-24 | text | ||
| 22-Okt-24 | text | ||
| 23-Okt-24 | text | ||
| 24-Okt-24 | text | ||
| 25-Okt-24 | text | ||
| 26-Okt-24 | text | ||
| 27-Okt-24 | text | ||
| 28-Okt-24 | text | ||
| 29-Okt-24 | text | ||
| 30-Okt-24 | text | ||
| 31-Okt-24 | text |
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 31 octombrie 2024 |
| Metadata last updated | 31 octombrie 2024 |
| Creat | 31 octombrie 2024 |
| Format | CSV |
| Licență | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6865567d-00d3-4a01-980e-7cee92ab3487 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 829abe41-599a-40f0-8bc7-afe5562c975f |
| Size | 19 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
