Harga Rata-rata Cabe Rawit Hijau Tahun 2025
Harga Rata-rata Cabe Rawit Hijau Tahun 2025
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nama Pasar / Komoditi | text | ||
| Januari | text | ||
| Februari | text | ||
| Maret | text | ||
| April | text | ||
| Mei | text | ||
| Juni | text | ||
| Juli | text | ||
| Agustus | text | ||
| September | text | ||
| Oktober | text | ||
| November | text | ||
| Desember | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 6 de fevereiro de 2026 |
| Metadata last updated | 6 de fevereiro de 2026 |
| Data de criação | 6 de fevereiro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 97278e83-7a4d-4c4f-b311-151932f520e8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7b0efd32-3df4-4596-8592-0b0312c151a7 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
