Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Persentase PAD terhadap Pendapatan.csv
Descrição do conjunto de dados:
Data Persentase PAD terhadap Pendapatan
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 8 de março de 2024 |
| Metadata last updated | 8 de março de 2024 |
| Data de criação | 8 de março de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Has views | True |
| Id | 5298b1de-b90b-4781-a624-4752d27ecfcc |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c85018f5-175b-42a4-9e3b-bda81e29464c |
| Size | 102 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
