Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja APBD
Dados e Recursos
-
Rasio_PAD_Terhadap_Belanja_APBD.csvCSV
Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja APBD
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | BPKAD Kota Padang |
| Gestor | BPKAD Kota Padang |
| Última Atualização | março 7, 2024, 04:59 (UTC) |
| Data de criação | março 7, 2024, 04:52 (UTC) |
| Dibuat Oleh | BPKAD Kota Padang |
| Produsen | BPKAD Kota Padang |
| Tanggal Data Dibuat | 07 Maret 2024 |
