Harga Rata-rata Bawang Putih.csv
Harga Rata-rata Bawang Putih Tahun 2025
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nama Pasar / Komoditi | text | ||
| Januari | text | ||
| Februari | text | ||
| Maret | text | ||
| April | text | ||
| Mei | text | ||
| Juni | text | ||
| Juli | text | ||
| Agustus | text | ||
| September | text | ||
| Oktober | text | ||
| November | text | ||
| Desember | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 6 de fevereiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 6 de fevereiro de 2026 |
| Criado | 6 de fevereiro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e9c3c92c-93c2-4d59-ae88-8fc1b0f23531 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4b81a1f1-ac5f-4cf6-b5ce-eb116bf8ba8a |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
