Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut...
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kota Padang, 2022-2023
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.02.29 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.02.29 |
| Үүссэн | 2024.02.29 |
| Хэлбэр | |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Id | e7af5067-b7c3-44be-9d02-d373f8632165 |
| Package id | c57a42d3-2970-4b22-83ad-9c70a78313ce |
| State | active |
