Harga Rata-rata Daging Sapi (Paha Belakang) Tahun 2025
Harga Rata-rata Daging Sapi (Paha Belakang) Tahun 2025
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| Nama Pasar / Komoditi | text | ||
| Januari | text | ||
| Februari | text | ||
| Maret | text | ||
| April | text | ||
| Mei | text | ||
| Juni | text | ||
| Juli | text | ||
| Agustus | text | ||
| September | text | ||
| Oktober | text | ||
| November | text | ||
| Desember | text |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.02.06 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.02.06 |
| Үүссэн | 2026.02.06 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 606fd2f2-0441-43f1-9503-595af2bf3019 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 899fe168-5dee-477c-a884-1f1bdd1f4180 |
| Size | 1.3 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
