You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Padang...
Dataset description:
Jumlah Puskesmas, Pustu, Posyandu
Эх сурвалж нь: Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Padang Selatan
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.02.29 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.02.29 |
| Үүссэн | 2024.02.29 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Other (Not Open) |
| Has views | True |
| Id | 0287991e-e2c7-40ce-908a-a76c710f9391 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2f483ca7-7947-4e59-9ead-0568fe64e471 |
| Size | 56 байт |
| State | active |
| Url type | upload |
