﻿_id	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri	11709	11126	11956	11168	11708
2	Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar swasta	3052	2837	3359	3361	3552
3	Total Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	14761	13963	15315	14529	15260
4	Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri	11880	11495	10918	11631	11436
5	Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar swasta	3223	2952	3144	3247	3700
6	Total Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	15103	14447	14062	14878	15136
7	Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar negeri	12750	11736	11386	10527	11978
8	Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar negeri	3039	3219	3124	2916	3454
9	Total Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	15789	14955	14510	13443	15432
10	Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar negeri	11940	12548	11605	10900	10903
11	Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar swasta	2752	3018	3264	3069	3126
12	Total Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	14692	15566	14869	13969	14029
13	Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar negeri	12214	11852	12396	11062	11334
14	Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar swasta	2646	2747	3049	3115	3212
15	Total Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	14860	14599	15445	14177	14546
16	Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar negeri	12396	11978	11608	11764	11438
17	Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar swasta	2600	2597	2738	2824	3288
18	Total Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	14996	14575	14346	14588	14726
