﻿_id	Kecamatan	Produksi (Ton)
1	 Bungus Teluk Kabung 	 7,510.78 
2	 Luki 	 2,224.07 
3	 Lubeg 	 2,842.52 
4	 Pdg Selatan 	 55.33 
5	 Pdg Timur 	 865.87 
6	 Pdg Barat 	 -   
7	 Pdg Utara 	 29.23 
8	 Nanggalo 	 2,473.91 
9	 Kuranji 	 17,409.92 
10	 Pauh  	 4,772.80 
11	 Koto Tangah 	 15,292.09 
12	 Jumlah 	 53,477 
