You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pasien RS csv.csv
Jumlah pasien di Rumah Sakit di Kota Padang
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 07 мај 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 07 мај 2025 |
| Креирано | 07 мај 2025 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| Has views | True |
| Id | ef72394d-1956-4006-b601-6b07ffef2d59 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 47623f8b-543f-4d98-82f7-5980353bb86a |
| Size | 1,2 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
