﻿_id	Nama Pasar / Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pasar Raya Padang	Rp38.425	Rp39.067	Rp39.833	Rp39.403	Rp35.083	Rp31.800	Rp30.863	Rp30.233	Rp30.643	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.133
2	Pasar Alai	Rp40.000	Rp40.667	Rp41.067	Rp44.000	Rp38.733	Rp35.167	Rp31.833	Rp32.311	Rp31.667	Rp30.521	Rp30.667	Rp31.067
3	Pasar Bandar Buat	Rp38.943	Rp39.800	Rp40.167	Rp40.467	Rp36.088	Rp30.622	Rp32.989	Rp32.333	Rp32.495	Rp30.800	Rp30.400	Rp31.117
4	Pasar Lubuk Buaya	Rp41.000	Rp41.333	Rp41.833	Rp41.733	Rp41.833	Rp39.000	Rp35.333	Rp34.667	Rp34.667	Rp34.667	Rp32.667	Rp31.556
5	Pasar Ulak Karang	Rp45.083	Rp45.333	Rp47.100	Rp47.000	Rp46.133	Rp40.867	Rp38.333	Rp37.917	Rp40.000	Rp40.000	Rp40.000	Rp40.000
6	Pasar Nanggalo	Rp40.903	Rp41.633	Rp37.446	Rp42.328	Rp42.164	Rp34.950	Rp35.741	Rp34.636	Rp34.000	Rp32.567	Rp31.588	Rp33.061
7	Pasar Tanah Kongsi	Rp46.938	Rp47.466	Rp47.817	Rp47.521	Rp47.417	Rp42.917	Rp39.911	Rp40.494	Rp38.333	Rp38.333	Rp38.333	Rp38.333
8	Pasar Belimbing	Rp39.438	Rp36.025	Rp39.883	Rp40.723	Rp39.050	Rp35.283	Rp32.667	Rp32.667	Rp33.119	Rp31.167	Rp31.000	Rp31.000
9	Pasar Simpang Haru	Rp39.438	Rp40.019	Rp41.622	Rp40.723	Rp39.900	Rp37.767	Rp35.652	Rp31.333	Rp32.233	Rp32.667	Rp32.700	Rp34.650
