Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi...
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi Berdasarkan Kecamatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| KUD | numeric | ||
| KPN/KPRI | numeric | ||
| KOPKAR | numeric | ||
| Lainnya | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. kovo 21 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. kovo 21 d. |
| Sukurtas | 2025 m. kovo 21 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9f774199-0f29-482f-b48b-08ccb5e014da |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 29de9db6-8188-46aa-86ab-ff0ad74b0509 |
| Size | 374 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
