Jumlah Fasilitas Kesehatan.csv
Jumlah Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Ibu dan Anak, RS Khusus, Puskesmas, Posyandu, Posbindu PTM, Apotek, Klinik) di Kota Padang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Elemen Data | text | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. kovo 6 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. kovo 6 d. |
| Sukurtas | 2023 m. rugsėjo 7 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 18d5c7b5-2130-4283-8a65-3599a2f79a24 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | eab7f1e6-2533-407c-855a-8a53e43468d6 |
| Size | 360 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
