You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kec. Pauh Tahun 2024 [Eskizas]
Duomenys ir ištekliai
This dataset has no data
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė | 
|---|---|
| Last Updated | kovo 6, 2024, 04:12 (UTC) | 
| Sukurtas | kovo 6, 2024, 04:12 (UTC) | 
| Frekuensi Data | Tahunan | 
| Tanggal Data Dibuat | 06 Maret 2024 | 
| dibuat oleh | Admin | 
