Data Jumlah Pasien Rawat Inap
Data Jumlah Pasien Rawat Inap
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| elemen data | text | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. spalio 31 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. spalio 31 d. |
| Sukurtas | 2024 m. spalio 31 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8ffb158d-7987-4819-a3e0-f0ef486ace16 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ee46d2d4-a748-43e1-b37a-ad6f96e4fb12 |
| Size | 89 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
